Miejsce pochodzenia:
Japonia
pozycja | wartość |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Miejsce pochodzenia | Japonia |
Masa robocza | 90 ton |
Pojemność wiadra | 4.6 M3 |
Maszyna | 90000KG |
Marka cylindru hydraulicznego | Oryginalne |
Marka pompy hydraulicznej | Oryginalne |
Marka zaworu hydraulicznego | Oryginalne |
Marka silnika | kot |
Władza | 390 kW |
Sprawozdanie z badania maszyny | Nie jest dostępny |
Inspekcja wychodząca wideo | Nie jest dostępny |
Podstawowe składniki | Silnik, łożysko, przekładnia, pompa, skrzynia biegów, silnik |
Rok | 2018 |
Godziny pracy | 4001-6000 |
Nazwa produktu | Wykopalnia hydrauliczna |
Kluczowe słowa | Wykorzystany grabarz |
Rodzaj | Wykopalnia czołgowa |
Model | 390 F |
Pochodzenie | 100% Japonia |
Marka | Japońska marka CAT |
Wyślij do nas zapytanie