A także różne narodowe kluczowe / 1-dniowe maszyny i używane maszyny rolnicze
maszyny i sprzęt.
maszyny i sprzęt.
Miejsce pochodzenia:
Japonia
pozycja | wartość |
Rok | 2018 |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Masa robocza | 20 ton |
Pojemność wiadra | 00,8 m3 |
Maszyna | 20000KG |
Marka cylindru hydraulicznego | Pozostałe |
Marka pompy hydraulicznej | Pozostałe |
Marka zaworu hydraulicznego | Pozostałe |
Marka silnika | HINO |
Władza | 114 kw |
Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Podstawowe składniki | Silnik, inny, pompa, silnik |
Godziny pracy | 2001 - 2000 |
Miejsce pochodzenia | Japonia |
Wyślij do nas zapytanie