Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny (kontynentalne)
Nazwa handlowa:
XCMG
Orzecznictwo:
IOS/CE
Numer modelu:
Gr1905t
| Model: Klasyfikator silników | Stan: Nowy. | Zastosowanie: Budownictwo |
| Nazwa marki: XCMG | Numer modelu:GR1905T | Certyfikacja: ISO,CE |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Maksymalna klasyfikowalność: ≥25% | Wymiar:9250x2625x3470mm |
| Całkowita masa: 15400 kg | Silnik:SC7H190.2G2 | Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Gwarancja: 1 rok | Kolor: Żółty | Zapewnione usługi posprzedażowe: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Pozycja | Zawartość | Jednostka | GR1905T | |
| Podstawowy parametr | Model silnika | SC7H190.2G2 | ||
| Moc nominalna/prędkość | kW/rpm | 140/2200 | ||
| Wymiar maszyny (standardowy) | mm | 9250x2625x3470 | ||
| Masa maszyny (standardowa) | kg | 15400 | ||
| Specyfikacja opony | 17.5-25 | |||
| Ścieżka kołowa | mm | 2156 | ||
| Odległość osi między przednią a tylną | mm | 6516 | ||
| Minimalna odległość od ziemi | mm | 610 | ||
| Podłoga koła pomiędzy środkową i tylną | mm | 1538 | ||
| Parametry wydajności | Prędkość jazdy, do przodu | km/h | 5/8/13/18/30/47 | |
| Prędkość jazdy, odwrót | km/h | 5/13/30 | ||
| Siła trakcyjna f=0.75 | kN | 83 | ||
| Maksymalna klasyfikowalność | % | ≥ 25 | ||
| Ciśnienie nadmuchu w oponach | kPa | 260 | ||
| Typ układu hydraulicznego | System otwartej pętli | |||
| Ciśnienie w systemie pracy | MPa | 24.5 | ||
| Ciśnienie skrzynki biegów | MPa | 1.85 ¢2.2 | ||
| Parametry pracy | Maksymalny kąt kierowania, przednie koło | ° | ± 48 | |
| Dopuszczalny kąt nachylenia, przednie koło | ° | ± 18 | ||
| Maksymalna oscylacja, oś przednia | ° | ± 16 | ||
| Maksymalna oscylacja, ramka bilansu | ° | ±15 | ||
| Maksymalny kąt kierowania, ramka | ° | ± 25 | ||
| Minimalny promień skrętu | m | 7.4 | ||
| Ostrze | Maksymalne podnoszenie nad ziemią | mm | 520 | |
| Maksymalna głębokość cięcia | mm | 750 | ||
| Maksymalny kąt nachylenia | ° | 655/655 | ||
| Kąt cięcia | ° | 90 | ||
| Kąt obrotowy | ° | Przednie 40 tylne 5 | ||
| Długość × wysokość | mm | 3965X610 | ||
| Pojemności | Środek chłodzący | L | 50 | |
| Zbiornik paliwa | L | 380 | ||
| Silnik | L | 24 | ||
| Skrzynia przesyłowa | L | 38 | ||
| Szablony | L | 120 | ||
| Oś napędowa | L | 36 | ||
| Olej hydrauliczny | L | 100 | ||
![]()
Wyślij do nas zapytanie