Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny (kontynentalne)
Nazwa handlowa:
XCMG
Orzecznictwo:
IOS/CE
Numer modelu:
D170
| Model: buldozer | Stan: Nowy. | Zastosowanie: Górnictwo |
| Nazwa marki: XCMG | Numer modelu: D170/D170LGP | Certyfikacja: ISO, CE |
| Moc znamionowa (kW/rpm): 131/1850 | Wymiary: 5580 × 3455 × 3300 mm | |
| Całkowita masa: 17400 kg | Silnik: WD10G178E25 | Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Gwarancja: 1 rok | Kolor: Żółty | Zapewnione usługi posprzedażowe: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Pozycja | Zawartość | Jednostka | D170(Wywóz) | D170LGP ((Wetland, Wywóz) |
| Maszyna Wydajność |
Masa robocza | Kilogramowo | 17400 | 19400 |
| Minimalny promień skrętu | mm | 2800 | 3200 | |
| Ciśnienie na ziemi | kPa | 55/50/46 | 26/30 | |
| Ogólne wymiary | mm | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
| Silnik | Model | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
| Moc znamionowa/obrót znamionowy | (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | |
| Prowadzenie samochodu wydajność |
Prędkość przodu 1 | km/h | 3.6 | 3.6 |
| Prędkość przodu 2 | km/h | 6.3 | 6.3 | |
| Prędkość przodu 3 | km/h | 10.2 | 10.2 | |
| Zmiana biegów 1 | km/h | 4.7 | 4.7 | |
| Zmiana biegów 2 | km/h | 8.2 | 8.2 | |
| Zmiana biegów 3 | km/h | 13 | 13 | |
| Odległość od gruntu | mm | 450 | 450 | |
| Odległość od środka toru | mm | 1880 | 2300 | |
| Szerokość płaszcza | mm | 510/560/610 | 950/1100 | |
| Długość kontaktu ze ziemią płaszcza | mm | 2643 | 2940 | |
| Podwozie system |
Liczba butów do biegania | mm | 39 | 42 |
| Odległość łańcucha | mm | 203 | 203 | |
| Pojemność zbiornika | Liczba walców nośnych ((jedna strona) | sztuk | 2 | 2 |
| Liczba walców szyn (po jednej stronie) | sztuk | 7 | 7 | |
| Zbiornik paliwa | L | 350 | 350 | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | L | 110 | 110 | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza prostą | Ostrza prostą | ||
| Szerokość ostrza | mm | 3455 | 4150 | |
| Wysokość ostrza | mm | 1149 | 960 | |
| Urządzenie pracy | Pojemność ostrza | m3 | 3.5 | 3 |
| Wysokość podnoszenia ostrza nad ziemią | mm | 1095 | 1150 | |
| Głębokość ostrza | mm | 540 | 485 | |
| Rodzaj rozpruwacza | Trzyzębia (nieobowiązkowe) | Trzy łopatki (nieobowiązkowe) | ||
| Głębokość robocza | mm | 572 | 572 | |
| Wysokość podnoszenia rozpruwacza nad ziemią | mm | 592 | 592 |
![]()
Wyślij do nas zapytanie