Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny (kontynentalne)
Nazwa handlowa:
XCMG
Orzecznictwo:
IOS/CE
Numer modelu:
XS165
| Model: Rolnik drogowy | Stan: Nowy. | Zastosowanie: Budownictwo |
| Nazwa marki: XCMG | Numer modelu: XS165/XS165PD | Certyfikacja: ISO, CE |
| Masa operacyjna: 16400 kg | Szerokość bębna: 2130 mm | Wymiary: 6010 × 2300 × 3040 mm |
| Prędkość pracy ((F/R):0-11.85km/h | Teoretyczna stopniowość: 60% | Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Gwarancja: 1 rok | Model silnika: QSB4.5 | Zapewnione usługi posprzedażowe: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Pozycja | Zawartość | Jednostka | XS165 ((Smooth drum) | XS165PD ((Padfoot bęben) | XS165PDII (segment Padfoot) |
| Waga | Masa robocza | kg | 16400 | 17250 | 17600 |
| Masa osi przedniej | kg | 16000 | 16850 | 17200 | |
| Masa tylnej osi | kg | 10800 | 11650 | 11650 | |
| Statyczne obciążenie liniowe (przednie/ tylne) | N/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
| Prowadzenie samochodu Parametry |
Prędkość pracy | km/h | 497 | - | - |
| Teoretyczna stopniowość | % | 0-11.00 | 0-11.85 | 0-11.85 | |
| Minimalny promień obrotu (wewnątrz/na zewnątrz) | mm | 60% | 45% | 45% | |
| Minimalna odległość od ziemi | mm | 4220 | 422000% | 4220 | |
| Rozstaw kołowy | mm | 417 | 517 | 517 | |
| Kąt kierowania | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
| kąt drgania | ° | ± 35 | ± 35 | ± 35 | |
| Odległość hamowania | m | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Parametry sprężania | Częstotliwość wibracji | Hz | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Amplituda nominalna | mm | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
| Siła pobudzenia (wysoka/niska częstotliwość) | kN | 2.0/1.0 | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | |
| Średnica bębna | mm | 340/236 | 340/236 | 340/236 | |
| Szerokość bębna | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
| System hydrauliczny | Ciśnienie ładowania, układ napędowy | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Ciśnienie szczytowe, układ napędowy | MPa | 40 | 40 | 40 | |
| Ciśnienie szczytowe, układ drgań | MPa | 40 | 40 | 40 | |
| Ciśnienie szczytowe, układ kierowniczy | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Silnik | Model | - | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB4.5 |
| Rodzaj | - | Urządzenie sterujące turbosprężarką | |||
| Moc nominalna | kW | 119 | 119 | 119 | |
| Prędkość nominalna | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
![]()
Wyślij do nas zapytanie