Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Nazwa handlowa:
XCMG
Orzecznictwo:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR04
| Model: Rolnik drogowy | Stan: Nowy. | Zastosowanie: Budownictwo |
| Nazwa marki: XCMG | Numer modelu: XC7-SR04 | Certyfikacja: ISO, CE |
| Obciążenie operacyjne: 385 kg | Pojemność wiadra: 0,17 m3 | Rozmiar:2545*896*1854mm |
| Maksymalna prędkość:9.3km/h | Moc znamionowa: 18,4 kW | Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Gwarancja: 1 rok | Zapewnione usługi posprzedażowe: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
![]()
| Parametry wyglądu | ||
| Pozycja | Zawartość | Jednostka |
| Maksymalna wysokość pracy | 3139 | mm |
| B Wysokość szynki wiadra | 2407 | mm |
| C Wysokość górnej części kabiny | 1854 | mm |
| D Wysokość poziomu dna wiadra | 2275 | mm |
| E Długość bez wiadra | 1793 | mm |
| F Długość z wiadrem | 2545 | mm |
| G kąt odpływu | 34 | ° |
| H Maksymalna wysokość dumpingu | 1887 | mm |
| K kąt wycofania wiadra na poziomie podłoża | 22 | ° |
| L Kąt obrotu wiadra w najwyższym punkcie | 97.5 | ° |
| J Odległość do zrzucenia | 462 | mm |
| M Rozstaw kołowy | 735 | mm |
| O kąt startu | 22 | ° |
| P Odległość od ziemi | 135 | mm |
| R przedni promień skrętu (bez wiadra) | 780 | mm |
| S Przedni promień skrętu (z wiadrem) | 1500 | mm |
| T Promień skrętu tylnego | 1140 | mm |
| U Długość ogona | 726 | mm |
| V Rozstaw kołowy | 755 | mm |
| W Szerokość krawędzi opony | 896 | mm |
| X Szerokość krawędzi wiadra | 914 | mm |
| Pozycja | Zawartość | Jednostka |
| Obciążenie nominalne | 385 | Kilogramowo |
| Masa robocza | 1462 | Kilogramowo |
| Maksymalna siła podnoszenia | 92 | KN: |
| Moc znamionowa silnika | 18.4 | KW |
| Standardy emisji | Chiny Etap IV | - |
| Metoda kontroli | Systemy sterowania mechanicznego i elektronicznego wielofunkcyjnego | - |
| Standardy opon | 5.7-12 (opona stała) | - |
| Maksymalna prędkość | 9.3 | km/h |
| Przepływ hydrauliczny | 37.8 | L/min |
| Suma trzech pozycji | ≤ 10 | s |
| Pojemność wiadra | 0.17 | m3 |
![]()
Wyślij do nas zapytanie